تشغيل تلقائي
إكمال تلقائي
الدرس السابق
إنهاء ومتابعة
كورس إعلانات فيسبوك وانستجرام الاحترافي الشامل
مقدمة الكورس
01. Intro & Content Overview | مقدمة واستعراض لمحتوى الكورس - (18:49)
02. Digital Report 2021 | تقارير المحتوى الإلكتروني 2021 - (36:32)
03. Facebook Terms | مصطلحات هامة - (31:11)
إنشاء حساب مدير الأعمال ونظرة عامة على مدير الإعلانات
04. Creating Business Manager | إنشاء حساب مدير الأعمال - (2:23)
05. Ads Manager Overview | نظرة عامة على مدير الإعلانات - (4:28)
أهداف الحملات Campaign Objectives
06. Campaign Objectives Overview | نظرة عامة على أهداف الحملات - (13:00)
حملة الوعي بالعلامة التجارية | Brand Awareness Objective
07. Campaign Tab | قسم الحملات الإعلانية - (6:27)
08. Ad Set Tab | قسم المجموعات الإعلانية - (8:00)
09. Audience (Locations) | الجمهور (المواقع) - (16:27)
10. Audience (Age, Gender, Detailed Targeting “Part 1”) | الجمهور (العمر، الجنس، الاستهداف التفصيلي “ج1”) - (15:05)
11. Audience (Detailed Targeting “Part 2”) | الجمهور (الاستهداف التفصيلي “ج2”) - (9:09)
12. Audience (Detailed Targeting “Part 3”) | الجمهور (الاستهداف التفصيلي “ج3”) - (10:30)
13. Placements | المواضع - (12:36)
14. Optimization and Delivery | التحسين والعرض - (3:46)
15. Ad Tab “Part 1” | قسم الإعلانات “ج1” - (20:36)
16. Ad Tab “Part 2” | قسم الإعلانات “ج2” - (9:20)
17. Ad Tab “Part 3” | قسم الإعلانات “ج3” - (6:14)
Reach Objective | حملة الوصول
18. Reach Objective | حملة الوصول - (17:17)
Traffic Objective | حملة زيارات الموقع
19. Traffic Objective “Part 1” | حملة الزيارات “ج1” - (19:55)
20. Traffic Objective “Part 2” | حملة الزيارات “ج2” - (7:18)
Engagement Objective | حملة التفاعل
21. Engagement Objective | حملة التفاعل - (11:09)
App Installs Objective | حملة عمليات تثبيت التطبيق
22. App Installs Objective | حملة عمليات تثبيت التطبيق - (15:10)
Video Views Objective | حملة مشاهدات الفيديو
23. Video Views Objective | حملة مشاهدات الفيديو - (5:52)
Lead Generation Objective | حملة تجميع بيانات العملاء المحتملين
24. Lead Generation Objective “Part 1” | حملة تجميع بيانات العملاء المحتملين “ج1” - (19:14)
25. Lead Generation Objective “Part 2” | حملة تجميع بيانات العملاء المحتملين “ج2” - (10:44)
Messages Objective | حملة الرسائل
26. Messages Objective “Part 1” | حملة الرسائل “ج1” - (11:58)
27. Messages Objective “Part 2” | حملة الرسائل “ج2” - (6:18)
28. Messages Objective “Part 3” | حملة الرسائل “ج3” - (9:42)
29. Messages Objective “Part 4” | حملة الرسائل “ج4” - (2:01)
Conversions Objective | حملة عمليات التحويل
30. Conversions Objective “Part 1” | حملة عمليات التحويل “ج1” - (12:47)
31. Conversions Objective “Part 2” | حملة عمليات التحويل “ج2” - (10:39)
32. Conversions Objective “Part 3” | حملة عمليات التحويل “ج3” - (4:46)
Catalog Sales Objective | حملة مبيعات الكتالوج
33. Catalog Sales Objective “Part 1” | حملة مبيعات الكتالوج “ج1” - (11:08)
34. Catalog Sales Objective “Part 2” | حملة مبيعات الكتالوج “ج2” - (9:22)
35. Catalog Sales Objective “Part 3” | حملة مبيعات الكتالوج “ج3” - (8:55)
Store Traffic Objective | حملة زيارات المتجر
36. Store Traffic Objective | حملة زيارات المتجر - (15:10)
Experiments (A/B Test) | التجارب (اختبار A/B)
37. Experiments (A/B Test) | التجارب (اختبار A/B) - (21:07)
Custom & Lookalike Audience | الجمهور المخصص والمشابه
38. Custom Audience “Part 1” | الجمهور المخصص “ج1” - (17:04)
39. Custom Audience “Part 2” | الجمهور المخصص “ج2” - (8:24)
40. Lookalike Audience | الجمهور المشابه - (5:39)
Business Tools | أدوات الأعمال
41. Events Manager (Pixel) “Part 1” | مدير الأحداث (بيكسل) “ج1” - (13:16)
42. Events Manager (Pixel) “Part 2” | مدير الأحداث (بيكسل) “ج2” - (6:43)
43. Events Manager (Offline Events, Tracking) | مدير الأحداث (أحداث تحويل بلا اتصال، التتبع) - (12:40)
44. Account Quality | جودة الحساب - (8:54)
45. Billing | الفوترة - (31:09)
46. Brand Safety | أمان العلامة التجارية - (7:47)
47. Business Settings “Part 1” | إعدادات مدير الأعمال “ج1” - (9:54)
48. Business Settings “Part 2” | إعدادات مدير الأعمال “ج2” - (11:09)
49. Business Settings “Part 3” | إعدادات مدير الأعمال “ج3” - (7:32)
50. Business Settings “Part 4” | إعدادات مدير الأعمال “ج4” - (10:45)
51. Business Settings “Part 5” | إعدادات مدير الأعمال “ج5” - (7:41)
52. Collaboration Centre, Events Manager, Partner Centre | مركز التعاون، مدير الأحداث، حلول التسويق - (14:27)
53. Media Library, Shop Locations, Ad Account Settings, Ad Limits Per Page, Audiences | مكتبة الوسائط، مواقع المتجر، إعدادات الحساب الإعلاني، حدود أعداد الإعلانات لكل صفحة، الجماهير - (11:41)
54. Automated Rules, Campaign Planner, Creative Hub | القواعد التلقائية، أداة تخطيط الحملات الإعلانية، مركز التصميمات - (10:40)
55. Ads Reporting, Analytics, Attribution, Audience Insights | تقارير الإعلانات، التحليلات، الإسناد، رؤى الجماهير - (14:47)
56. Brand Collabs Manager, Creative Reporting, Traffic Analysis Report, Page Posts, Catalogue Manager | مدير شراكات العلامات التجارية، تقارير التصميمات، تقرير تحليل الزيارات، منشورات الصفحة، مدير الكتالوج - (7:27)
57. Commerce Manager | مدير المعاملات التجارية - (16:08)
Ads Manager | مدير الإعلانات
58. Ads Manager Interface | شرح واجهة مدير الإعلانات - (11:57)
59. Columns | الأعمدة - (20:53)
60. Ad Relevance Diagnostics: Quality, Engagement Rate, Conversion Rate Ranking | تشخيصات ملاءمة الإعلانات: تصنيف الجودة، معدل التفاعل، معدل التحويل - (9:54)
61. Breakdown | التقسيم - (12:54)
Mobile Applications | تطبيقات الموبايل
62. Instagram Ads (Mobile) | إعلانات انستجرام (الموبايل) - (7:16)
63. Facebook Ads (Mobile) | إعلانات فيسبوك (الموبايل) - (20:02)
Advertising Policies | سياسات الإعلانات
64. Advertising Policies (Prohibited content) | سياسات الإعلانات (المحتوى المحظور) - (42:28)
65. Advertising Policies (Restricted content) | سياسات الإعلانات (المحتوى المقيد) - (24:27)
تحديثات وإضافات هامة
شرح الواجهة الجديدة لأهداف حملات فيسبوك (فيديو) (25:42)
ازاي إعلانات فيسبوك بتشتغل؟ وليه التكلفة عالية؟ (فيديو) (4:39)
تحديث جديد في الجمهور المخصص الخاص بانستجرام (مقال)
أدفع فلوس الإعلانات لفيسبوك بالدولار ولا بالجنيه ؟ (فيديو) (4:41)
٨ نصائح لزيادة المبيعات على فيسبوك (فيديو) (5:46)
الطريقة الصحيحة لرفع ميزانية إعلانات فيسبوك بدون التأثير على النتائج Scaling (فيديو) (5:22)
أفضل استراتيجية تسويقية مجانية لزيادة المبيعات (فيديو) (5:55)
الزتونة في استهداف أصحاب الأعمال على فيسبوك (مقال)
خمس طرق فعالة لاستهداف المصريين بدول الخليج (فيديو) (16:41)
إنشاء صفحة فيسبوك وضبط إعداداتها للمبتدئين (فيديو) (26:15)
استراتيجيات عروض أسعار فيسبوك (مقال)
جميع روابط التواصل مع دعم فيسبوك للإبلاغ عن مشكلة (مقال)
ما أفضل استهداف؟! وكيف تصل إلى عميلك المستهدف ؟ (مقال)
كيف تتخلص من التعليقات المزعجة على صفحتك (مقال)
أفضل طريقة لاستهداف العرب في أوروبا (مقال)
استبعاد غير العرب في دول الخليج من إعلانات فيسبوك وانستجرام (مقال)
نصائح للحفاظ على الحسابات الإعلانية من التقييد (مقال)
The End | الخاتمة
The End | الخاتمة - (1:51)
04. Creating Business Manager | إنشاء حساب مدير الأعمال -
محتوى الدرس غير متاح
إذا كنت مشتركا بالفعل،
يجب عليك تسجيل الدخول أولا لمشاهدة المحتوى
.
التسجيل في الدورة لمشاهدة محتوياتها